Наполнитель - песок.
Прочность: 85 МПа/м2
Для полов с пешими нагрузками.
Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/м2 |
Натуральный | 19 | 3-5 |
Светло-серый | 29,2 | 5-7 |
Зелёный | 29,5 | 5-8 |
Красный | 30,35 | 5-8 |
Жёлтый | 38 | 5-8 |
Синий | 34,6 | 3-5 |
Чёрный | 36 | 3-5 |
Наполнитель - коррунд.
Прочность: 110 МПа/м2
При механических воздействиях на пол: рохли, погрузчики, легковой и грузовой транспорт.
Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/м2 |
Натуральный | 25,5 | 3-5 |
Светло-серый | 35 | 5-7 |
Зелёный | 35 | 3-5 |
Красный | 38,5 | 5-8 |
Жёлтый | 65 | 5-8 |
Синий | 43 | 3-5 |
Чёрный | 51 | 3-5 |
Добавляются специальные наполнители и химия для исключения образования искр.
Прочность: min 85 МПа/м2
Исключает образование искр при падении металлических и каменных предметов.
Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/м2 |
Натуральный | 25,3 | 8-10 |
Светло-серый | 35,15 | 8-10 |
Зелёный | 35,15 | 8-10 |
Красный | 38,30 | 8-10 |
Жёлтый | 63 | 8-10 |
Синий | 44 | 8-10 |
Чёрный | 58 | 8-10 |
Прочность: min 85 МПа/м2
Выравнивающее покрытие по существующему бетонному основанию. Применяется когда уже есть бетонная плита и нужно её выровнять и укрепить.
Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/мм/м2 |
Натуральный | 24 | 2 |
Светло-серый | 35,6 | 2 |
Зелёный | 35,6 | 2 |
Красный | 39 | 2 |
Жёлтый | 63 | 2 |
Синий | 47 | 2 |
Чёрный | 58 | 2 |
Наполнитель - металл.
Цвет - натуральный
Прочность: 110 МПа/м2
При механических воздействиях на пол: рохли, погрузчики, легковой и грузовой транспорт.
Тара — 20 литров
Расход — 0,1-0,15 кг/мм/м2
Образует водонепроницаемую пленку, обеспечивающую полную гидратацию бетона. Применяется после нанесения топпинга.
Топпинг | Прочность, МПа/м2 | Расход, кг/м2 | Мин. партия, кг | T эксплуатации, C° | Мин. T нанесения, С° |
Кварцевый топпинг Solidtop Quartz | 85 | 3-5 | 25 | -40° — +50° | +5° |
Корундовый топпинг Solidtop Corund | 110 | 3-5 | 25 | -40° — +50° | +5° |
Безыскровый топпинг | min 85 | 7-10 | 25 | -40° — +50° | +5° |
Металлизированный топпинг | 110 | 7-10 | 25 | -40° — +50° | +5° |
Полимерцементное покрытие | min 85 | 1,8 | 25 | -40° — +50° | +5° |
Расход топпинга зависит от цвета и наполнителя.
У натуральных цветов расход составляет около 3-5 кг./м2
У цветных побольше, 5-7 кг./м2
Наполнители для безыскрового и металлизированного топпинга требуют больше расхода.
В таблице ниже указаны подходящие решения для различных типов объектов.
Материал | Производства | Склад | Паркинг | Автомойка | Автосервис | Общественные помещения | Офис | Морозильные камеры |
Корундовый топпинг | да | да | да | да | да | да | да | да |
Кварцевый топпинг | да | нет | нет | нет | да | да | да | нет |
Безыскровый топпинг | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Металлизированный топпинг | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Полимерцементные полы | да | да | да | да | да | да | да | да |
Материал | Цена, за 1 кг | Тара, кг |
Кварцевый топпинг | ||
Solidtop Quartz, натуральный | от 17 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, светло-серый | 29,2 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, зелёный | 59 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, красный | 30,35 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, жёлтый | 38 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, синий | 34,6 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, чёрный | 36 ₽ | 25 |
Топпинг корундовый | ||
Solidtop Corund, натуральный | 25,5 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, светло-серый | 35 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, зелёный | 67 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, красный | 38,5 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, жёлтый | 65 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, синий | 43 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, чёрный | 51 ₽ | 25 |
Топпинг безыскровой | ||
Solidtop безыскровой, натуральный | 25,3 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, светло-серый | 35,15 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, зелёный | 35,15 ₽ | 25 ₽ |
Solidtop безыскровой, красный | 38,3 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, жёлтый | 63 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, синий | 44 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, чёрный | 58 ₽ | 25 |
Топпинг металлизированный | ||
Solidtop металлизированный | 45 ₽ | 25 |
Полимерцементные составы | ||
Solidtop полимерцемент, натуральный | 24 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, светло-серый | 35,6 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, светло-зелёный | 54,7 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, тёмно-зелёный | 35,6 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, красный | 39 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, жёлтый | 63 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, синий | 47 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, чёрный | 58 ₽ | 25 |
Предоставляем скидки в зависимости от объема
Применяются в помещениях с низкой и средней механической и абразивной нагрузкой на пол, в пешеходных зонах, для устройства лестничных клеток.
Применяется для покрытия пола с средними механическими и абразивными нагрузками. Имеет хорошую устойчивость к химическим и термическим нагрузкам.
Применяется для полов с высокой нагрузкой: цехах, складах. Подходят для помещений с передвигающейся тяжелой техникой.
Для заливки антискользящих полов, устойчивых к нагрузкам и истиранию.
Для заливки токопроводящих полов в помещениях, где важно нейтрализовать статическое электричество.
Применяются в помещениях с минимальными требованиями стойкости к абразивным и механическим нагрузкам. Основная функиця — обеспыливание.
Применяется для покрытия пола с средними механическими и абразивными нагрузками. Имеет хорошую устойчивость к химическим и термическим нагрузкам.
В таблице ниже указаны подходящие решения для различных типов объектов.
Материал | Цена, за м2 | Автосервис | Склад | Производства | Паркинг | Автомойка | Офис | Общественные помещения | Морозильные камеры |
Пол с топпингом | |||||||||
Корундовый топпинг | 133 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Кварцевый топпинг | 90 ₽ | да | нет | да | нет | нет | да | да | нет |
Безыскровый топпинг | 290 ₽ | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Металлизированный топпинг | 240 ₽ | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет |
Полимерцементные полы | 615 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Эпоксидный пол | |||||||||
Стандартные покрытия до 1,5 мм | 870 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | нет |
Стандартные покрытия 2 мм | 1 000 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тонкослойные покрытия до 0,6 мм | 460 ₽ | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет |
Тонкослойные покрытия 1 мм | 870 ₽ | да | да | да | да | да | да | нет | нет |
Высоконаполненные покрытия 2 мм | 1 100 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Высоконаполненные покрытия 3-3,5 мм | 1 300 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Полиуретановые полы | |||||||||
Стандартные полиуретановые покрытия 2 мм | 1 000 ₽ | да | да | да | да | да | да | да | да |
Тонкослойные полиуретановые покрытия 0,4-0,6 мм | 300 ₽ | нет | да | да | да | да | да | да | нет |
Материал | Цена, за 1 кг | Тара, кг |
Кварцевый топпинг | ||
Solidtop Quartz, натуральный | 19 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, светло-серый | 29,2 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, светло-зелёный | 51,6 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, тёмно-зелёный | 29,5 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, красный | 30,35 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, жёлтый | 38 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, синий | 34,6 ₽ | 25 |
Solidtop Quartz, чёрный | 36 ₽ | 25 |
Топпинг корундовый | ||
Solidtop Corund, натуральный | 25,5 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, светло-серый | 35 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, светло-зелёный | 35 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, тёмно-зелёный | 57 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, красный | 38,5 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, жёлтый | 65 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, синий | 43 ₽ | 25 |
Solidtop Corund, чёрный | 51 ₽ | 25 |
Топпинг безыскровой | ||
Solidtop безыскровой, натуральный | 25,3 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, светло-серый | 35,15 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, зелёный | 35,15 ₽ | 25 ₽ |
Solidtop безыскровой, красный | 38,3 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, жёлтый | 63 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, синий | 44 ₽ | 25 |
Solidtop безыскровой, чёрный | 58 ₽ | 25 |
Топпинг металлизированный | ||
Solidtop металлизированный | 45 ₽ | 25 |
Полимерцементные составы | ||
Solidtop полимерцемент, натуральный | 24 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, светло-серый | 35,6 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, светло-зелёный | 54,7 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, тёмно-зелёный | 35,6 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, красный | 39 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, жёлтый | 63 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, синий | 47 ₽ | 25 |
Solidtop полимерцемент, чёрный | 58 ₽ | 25 |
Материал | Цена, за 1 кг | Тара, кг |
Эпоксидные материалы | ||
Грунтовка Solidtop EP-L 120 | 600 ₽ | 11,5+5 |
Грунтовка Solidtop EP-E 120 | 401 ₽ | 18+2 |
Грунтовка SolidtopEP-L 120 AS (антистатик) | 483 ₽ | 18+2 |
Тонкослойное покрытие Solidtop EP-L 221 | 443 ₽ | 17+3 |
Финишное покрытие Solidtop EP-E 321 | 420 ₽ | 21+3 |
Финишное покрытие Solidtop EP-L 321 AS (антистатик) | 608 ₽ | 22+3 |
Финишное покрытие Solidtop EP-E 520 | 561 ₽ | 18,25+1,75 |
Ремонтный состав Solidtop EP-E 423 | 341 ₽ | 25,5+1,5 |
Полиуретановые материалы | ||
Грунтовка Solidtop PU-E 110 | 325 ₽ | 20 |
Пигментная паста для грунтовки Solidtop PU-E 110 | 860 ₽ | 3 |
Покрытие Solidtop PU-E 321 | 360 ₽ | 16+4 |
Лак Solidtop PU-E 510 (матовый) | 627 ₽ | 10 |
Лак Solidtop PU-E 510 UV | 1 954 ₽ | 4 |
Лак Solidtop PU-E 520 (глянцевый) | 755 ₽ | 5 |
Сопутствующие материалы | ||
Soldtop цветные пески | 45 ₽ | 25 |
Soldtop пески | 16 ₽ | 50 |
Solidtop флоки (чипсы) | 2 000 ₽ | 0,2 |
Solidtop медная лента | 89 ₽ | 20 |
Мы работаем на рынке промышленных полов с 2001 года, за это длительное время научились производить качественные, прочные и долговечные материалы для промышленных полов и топпинга.
В зависимости от ваших целей мы проконсультируем вас по наиболее подходящим материалам и предложим цену лучше, чем у конкурентов.
Вся продукция в наличии на складе. Доставляем по всей Тюменской области (ХМАО, ЯНАО).